No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. WAHANA SAKTI PRIMA 85.498.823.5-403.000 Rp. 349.613.935,00 Rp. 349.613.935,00
2 CV. DWICITRA GRAFINDO 03.022.307.7-024.000 Rp. 369.072.000,00 Rp. 369.072.000,00
3 CV. GLOBAL TERBIT SUKSES 02.914.547.1-503.000 Rp. 370.266.600,00 Rp. 370.266.600,00
4 CV. ARTHA SWAN JAYA 01.774.501.9-003.000 Rp. 397.325.500,00 Rp. 397.325.500,00
5 CV. REFORMA SURYA UTAMA 94.023.334.9-443.000 Rp. 431.915.000,00 Rp. 431.915.000,00
6 CV. Delina 02.612.488.3-903.000 Rp. 483.954.240,00 Rp. 483.954.240,00
7 CV. ALFA PRATAMA MANDIRI 02.529.343.2-401.000 Rp. 525.756.000,00 Rp. 525.756.000,00
8 CV. RABBANI 03.332.393.2-125.000 Rp. 534.875.000,00 Rp. 534.875.000,00
9 Xelexindo Media Grafika 86.581.532.8-002.000 Rp. 559.603.000,00 Rp. 559.603.000,00
10 CV. BERDIKARI JAYA OFFSET 85.434.546.9-216.000 Rp. 587.699.750,00 Rp. 587.699.750,00
11 CV. MATIINU BERDIKARI 75.363.080.5-216.000 Rp. 589.303.000,00 Rp. 589.303.000,00
12 PT.SEMESTA MUDA BERKARYA 95.026.345.9-411.000 Rp. 598.888.400,00 Rp. 598.888.400,00
13 PT NEXA SUPRA PRIMA 72.306.836.7-004.000 Rp. 599.017.100,00 Rp. 599.017.100,00
14 IMAZA SABDA PERKASA 93.433.961.5-531.000 Rp. 642.021.930,00 Rp. 642.021.930,00
15 SATYA MOTEKAR 93.285.214.8-443.000 Rp. 646.439.750,00 Rp. 646.439.750,00
16 CV. JAVA SOLUSI UTAMA 95.562.868.0-432.000
17 PT. INDOGUS MITRA SUKSES 90.685.007.8-005.000
18 CV. LINK EVENT ORGANIZER 81.897.122.8-443.000
19 CV. ARIDAS KARYA 01.224.803.5-521.000
20 CV MENTARI BUNGA LAISA 02.723.262.8-002.000
21 PT. FARID MITRA UTAMA 90.352.911.3-009.000
22 PT Mitra Abbasy Sejahtera 82.347.678.4-429.000
23 GARUDA MAHAMERU 73.383.803.1-406.000
24 CV. KISHAN DIGJAYA 75.355.768.5-419.000
25 CV. TIARA MAKMUR 03.193.747.7-615.000
26 PT. MULTI MAJU SEJAHTERA 02.406.158.2-504.000
27 cv.putra borneo 85.877.335.1-443.000
28 PT. AMARCO INDO 03.101.096.0-023.000
29 Cv jagabaya 66.370.365.0-443.000
30 TRICO INDONESIA 75.054.883.6-001.000
31 PT Poin Plus Digital 82.837.912.3-005.000
32 CV. VALINDO JAYA PERKASA 73.962.501.0-617.000
33 CV CAHAYA DIPUTRA 31.434.972.1-443.000
34 CV. BIMASAKTI 02.230.469.5-612.000
35 PT. WINDU AJI NUSANTARA 92.644.340.9-061.000